| 产品名称 | 茉莉净油 | |
| 产品编码 | LINKUT75 | |
| CAS No. | 84776-64-7 | |
| FEMA No. | / | |
| EINECS No. | 283-993-5 | |
| 包装 | 1-10公斤/桶 | |
| 保质期 | 24 月 | |
| 原料基地 | 广西 | |
| 项目 | 要求 | 检测方法 |
| 色泽 | 黄绿色至红棕色 | 将试样置入比色管内,目测观察 |
| 状态 | 液体 | |
| 香气 | 茉莉花特征的香气 | GB/T 14454.2 |
| 酸值(KOH) (mg/g) | ≤20.0 | GB/T 14455.5 |
| 酯值 (KOH) (mg/g) | ≥80 | GB/T 14455.6 |
| 重金属(以Pb/(mg/kg)) | ≤10.0 | GB 5009.74 |
| 砷(As / (mg/kg)) | ≤3.0 | GB 5009.11 or gb 5009.76 |
| 产品名称 | 茉莉浸膏 | |
| 产品编码 | LINKUT75 | |
| CAS No. | 84776-64-7 | |
| FEMA No. | / | |
| EINECS No. | 283-993-5 | |
| 包装 | 1-10公斤/桶 | |
| 保质期 | 24 月 | |
| 原料基地 | 广西 | |
| 项目 | 要求 | 检测方法 |
| 色泽 | 黄绿色至浅棕色 | 将试样置入洁净洁白试纸上,目测观察 |
| 状态 | 膏状物 | |
| 香气 | 茉莉花特征的香气 | GB/T 14458 |
| 酸值(KOH) (mg/g) | ≤11 | GB/T 14458 |
| 酯值 (KOH) (mg/g) | ≥80 | GB/T 14458 |
| 熔点/℃ | 46-52 | GB/T 14458 |
| 净油含量(%) | ≥60 | GB/T 14458 |
| 重金属(以Pb/(mg/kg)) | ≤20.0 | GB 5009.74 |
| 砷(As / (mg/kg)) | ≤3.0 | GB 5009.11 or gb 5009.76 |
