|
产品名称
|
山苍籽油 |
|
产品编码
|
LINKUT35 |
|
CAS号
|
68855-99-2 |
|
FEMA号
|
3846 |
|
EINECS号
|
/ |
|
包装
|
180公斤/桶 |
| 保质期 | 24个月 |
| 合作种植基地 | 湖南 |
| 色状 | 浅黄至黄色清澈液体 |
| 香气 | 有柠檬醛香气并具有中国山苍籽油的特征 |
| 相对密度(20/20℃) | 0.880 ~ 0.905 |
| 折光指数(20℃) | 1.4800 ~1.4900 |
| 旋光度(20℃) | +3°~ +12° |
| 溶混度(20℃,90%乙醇) | 1ml: 3ml 澄清 |
| 羰基物含量(以柠檬醛计,%) | ≥74.0 |
| 柠檬醛含量(气相色谱法,%) | ≥66.0 |
|
产品名称
|
柠檬醛 96% natural |
|
产品编码
|
LINKUT13 |
|
CAS号
|
5392-40-5 |
|
FEMA号
|
2303 |
|
EINECS号
|
226-394-6 |
|
包装
|
180公斤/桶 |
| 保质期 | 24个月 |
| 合作种植基地 | 湖南 |
| 色状 | 流动的苍黄色液体 |
| 香气 | 强烈的柠檬样香气 |
| 相对密度(25/25℃) | 0.885 ~0.891 |
| 折光指数(20℃) | 1.4840~1.4900 |
| 含量(GC,%) | ≥96 |
