|
产品名称
|
香茅油 |
|
产品编码
|
LINKUT14 |
|
CAS号
|
8000-29-1 |
|
FEMA号
|
2308 |
|
EINECS号
|
289-753-6 |
|
包装
|
180公斤/桶 |
| 保质期 | 24个月 |
| 合作种植基地 | 云南 |
| 色状 | 浅黄至棕黄色澄清液体 |
| 香气 | 特征性的,似香茅醛的香气 |
| 相对密度(20/20℃) | 0.880 ~ 0.910 |
| 折光指数(20℃) | 1.4790 ~1.4900 |
| 旋光度(20℃) | -5°~ 0° |
| 溶混度(20℃,80%乙醇) | 1:2(V/V) 澄清 |
| 香茅醛含量(GC,%) | 32.0~40.0 |
| 香叶醇含量(GC,%) | 20.0~25.0 |
| 香茅醇含量(GC,%) | 9.0~18.0 |
|
产品名称
|
香茅醛85% |
|
产品编码
|
LINKUT15 |
|
CAS号
|
106-23-0 |
|
FEMA号
|
2307 |
|
EINECS号
|
203-376-6 |
|
包装
|
180公斤/桶 |
| 保质期 | 24个月 |
| 合作种植基地 | 云南 |
| 香气 | 柑橘略带有木香气 |
| 相对密度(25/25℃) | 0.848 ~ 0.856 |
| 折光指数(20℃) | 1.4460 ~1.4520 |
| 酸值 (mgkoh/g) | ≤3 |
| 含量(,%) | ≥85.0 |
