产品名称
|
桉叶油80% | 桉叶素99.5% | 白樟油 |
产品编码
|
LINKUT19 | LINKUT21 | LINKUT04 |
CAS号
|
8000-48-4 | 470-82-6 | 8008-51-3 |
FEMA号
|
2466 | 2465 | 2231 |
EINECS号
|
283-406-2 | 207-431-5 | 616-922-7 |
包装
|
180公斤/桶 | 180公斤/桶 | 180公斤/桶 |
桉叶油80% | ||
项目
|
要求 | 检验方法 |
色泽 | 无色至微黄色 | 将试样置于比色管内,用目测法观察 |
状态 | 液体 | 将试样置于比色管内,用目测法观察 |
香气 | 具有1,8-桉叶素特征的香气 | GB/T 14454.2 |
相对密度 (20/20℃) | 0.909 ~ 0.919 | GB/T 11540 |
折光指数 (20℃) | 1.458~1.465 | GB/T 14454.4 |
旋光度 (20℃) | 0°~+5° | GB/T 14454.5 |
溶混度(20℃, 70%乙醇) | 1ml: 5ml(v/v) 澄清 | GB/T 14455.3 |
1,8-桉叶素 (GC,%) | ≥80 | GB/T 14454.7 |
重金属(以Pb计)/(mg/KG) | ≤10.0 | GB 5009.74 |
砷(As)/(mg/KG) | ≤3.0 | GB 5009.11 或 GB 5009.76 |
桉叶素99.5% | ||
项目
|
要求 | 检验方法 |
色泽 | 无色 | 将试样置于比色管内,用目测法观察 |
状态 | 液体 | 将试样置于比色管内,用目测法观察 |
香气 | 具有樟脑特征的香气 | GB/T 14454.2 |
相对密度 (25/25℃) | 0.921 ~ 0.924 | GB/T 11540 |
折光指数 (20℃) | 1.454~1.460 | GB/T 14454.4 |
旋光度 (20℃) | -0.5°~ +0.5° | GB/T 14454.5 |
溶混度(20℃, 70%乙醇) | 1ml: 5ml(v/v) 澄清 | GB/T 14455.3 |
1,8-桉叶素 (GC,%) | 98% | GB/T 14454.7 |
柠檬桉叶油 | ||
项目
|
要求 | |
香气 | 具有香茅醛的特征香气 | |
相对密度(20/20℃) | 0.858~0.877 | |
折光指数(20℃) | 1.4500~1.4590 | |
溶混度(80%乙醇,20℃) | 1ml: 2ml | |
旋光度(20℃) | -2°~+4° | |
香茅醛含量(GC,%) | ≥75 |