|
产品名称
|
桂花浸膏 | 桂花净油 |
|
产品编码
|
LINKUT42 | LINKUT42 |
|
CAS号
|
68917-05-5 | 68917-05-5 |
|
FEMA号
|
3750 | 3750 |
|
EINECS号
|
||
|
包装
|
1-10公斤/桶 | 1-10公斤/桶 |
|
桂花净油
|
||
|
项目
|
要求 | 检验方法 |
| 色泽 | 黄绿色至褐色 | 将试样置于比色管内,目测 |
| 状态 | 液体 | 将试样置于比色管内,目测 |
| 香气 | 具有天然的桂花香气 | GB/T 14454.2 |
| 酸值(以KOH)/(mg/g) | ≤90.0 | GB/T 14455.5 |
| 酯值(以KOH)/(mg/g) | ≥30.0 | GB/T 14455.6 |
| 重金属(以Pb) (mg/kg) | ≤10.0 | GB 5009.74 |
| 砷(As)/(mg/kg) | ≤ 3.0 | GB 5009.11 或 GB 5009.76 |
|
桂花浸膏
|
||
|
项目
|
要求 | 检验方法 |
| 色泽 | 黄色至绿黄色或棕黄色 | 将试样置于洁净白纸上,目测 |
| 状态 | 膏状物 | 将试样置于洁净白纸上,目测 |
| 香气 | 具有天然的桂花香气 | GB/T 14458 |
| 熔点/℃ | 40 ~ 50 | GB/T 14458 |
| 酸值(以KOH)/(mg/g) | ≥40.0 | GB/T 14458 |
| 净油含量 | ≥60.0 | GB/T 14458 |
| 重金属(以Pb) (mg/kg) | ≤40.0 | GB 5009.74 |
| 砷(As)/(mg/kg) | ≤ 3.0 | GB 5009.11 或 GB 5009.76 |
